"#"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	065.9292	-133.5458	550.5559	-000.0510	-000.3266	-003.1293	
2	065.9293	-133.5459	550.5562	-000.0505	-000.3267	-003.1293	
3	065.9295	-133.5459	550.5564	-000.0509	-000.3265	-003.1293	
4	065.9297	-133.5460	550.5565	-000.0510	-000.3265	-003.1293	
5	065.9300	-133.5461	550.5570	-000.0501	-000.3266	-003.1293	
6	065.9302	-133.5462	550.5572	-000.0496	-000.3267	-003.1292	
7	065.9304	-133.5462	550.5574	-000.0499	-000.3266	-003.1292	
8	065.9307	-133.5463	550.5575	-000.0507	-000.3265	-003.1293	
9	065.9310	-133.5463	550.5576	-000.0510	-000.3264	-003.1293	
10	065.9312	-133.5463	550.5577	-000.0507	-000.3265	-003.1293	
11	065.9313	-133.5463	550.5578	-000.0506	-000.3266	-003.1293	
12	065.9315	-133.5463	550.5578	-000.0510	-000.3265	-003.1293	
13	065.9316	-133.5463	550.5577	-000.0510	-000.3265	-003.1293	
14	065.9317	-133.5462	550.5575	-000.0518	-000.3262	-003.1294	
15	065.9317	-133.5461	550.5571	-000.0524	-000.3262	-003.1294	
16	065.9318	-133.5460	550.5568	-000.0527	-000.3261	-003.1294	
17	065.9319	-133.5459	550.5562	-000.0530	-000.3260	-003.1294	
18	065.9319	-133.5457	550.5557	-000.0527	-000.3261	-003.1294	
19	065.9319	-133.5456	550.5551	-000.0524	-000.3261	-003.1294	
20	065.9320	-133.5455	550.5545	-000.0525	-000.3262	-003.1294	
21	065.9320	-133.5453	550.5537	-000.0530	-000.3260	-003.1294	
22	065.9320	-133.5451	550.5529	-000.0535	-000.3259	-003.1294	
23	065.9320	-133.5449	550.5521	-000.0536	-000.3258	-003.1294	
24	065.9321	-133.5448	550.5515	-000.0531	-000.3259	-003.1294	
25	065.9321	-133.5447	550.5508	-000.0537	-000.3257	-003.1295	
26	065.9321	-133.5445	550.5502	-000.0536	-000.3258	-003.1295	
27	065.9321	-133.5444	550.5495	-000.0533	-000.3259	-003.1294	
28	065.9322	-133.5442	550.5488	-000.0536	-000.3259	-003.1294	
29	065.9322	-133.5441	550.5481	-000.0537	-000.3259	-003.1294	
30	065.9322	-133.5439	550.5475	-000.0538	-000.3257	-003.1295	
31	065.9323	-133.5437	550.5464	-000.0543	-000.3254	-003.1295	
32	065.9323	-133.5436	550.5458	-000.0543	-000.3255	-003.1295	
33	065.9324	-133.5434	550.5453	-000.0546	-000.3255	-003.1295	
34	065.9324	-133.5433	550.5448	-000.0542	-000.3257	-003.1294	
35	065.9325	-133.5432	550.5444	-000.0549	-000.3255	-003.1294	
